1 | AK001 | p24 | [2, 0] | 11 | W | 3 | -2 | W:YB:G@[1, 5]:4 + AB@[1, 6]:4 + AB@[1, 7]:3 |
2 | AK001 | p33 | [4, 0] | 68 | W | 14 | -8 | W:YB:G@[1, 2]:1 + W:YB:G@[1, 3]:9 + W:YB:G@[1, 4]:3 + W:YB:G@[1, 5]:4 + AB@[1, 6]:4 + AB@[1, 7]:3 + W@[2, 0]:11 + W@[2, 1]:9 + W@[2, 2]:7 + W@[2, 3]:2 + W@[2, 4]:1 + AB@[2, 5]:4 + AB@[2, 6]:8 + AB@[2, 7]:2 |
3 | AK001 | p34 | [4, 1] | 81 | W | 14 | -15 | W:YB@[0, 12]:6 + W:YB@[0, 13]:6 + W:YB@[0, 14]:10 + W@[1, 0]:4 + W@[1, 1]:4 + W:YB:G@[1, 2]:1 + W:YB:G@[1, 3]:9 + W:YB:G@[1, 4]:3 + W:YB:G@[1, 5]:4 + AB@[1, 6]:4 + AB@[1, 7]:3 + W@[2, 0]:11 + W@[2, 1]:9 + W@[2, 2]:7 |
4 | AK001 | p35 | [4, 2] | 33 | YB | 7 | -7 | W@[2, 1]:9 + W@[2, 2]:7 + W@[2, 3]:2 + W@[2, 4]:1 + AB@[2, 5]:4 + AB@[2, 6]:8 + AB@[2, 7]:2 |
5 | AK001 | p37 | [4, 4] | 27 | W:YB:G | 3 | -12 | W@[2, 0]:11 + W@[2, 1]:9 + W@[2, 2]:7 |
6 | AK001 | p38 | [4, 5] | 13 | W:YB | 3 | -9 | W@[2, 4]:1 + AB@[2, 5]:4 + AB@[2, 6]:8 |
7 | AK001 | p32 | [3, 0] | 149 | W | 2 | 1 | W@[4, 0]:68 + W@[4, 1]:81 |
8 | AK002 | p1 | [0, 0] | 8395 | GL | 10 | 62 | GL-MB@[10, 3]:505 + GL@[10, 4]:1140 + GL@[11, 0]:722 + YB-RL@[11, 1]:151 + YB:GL:KB@[11, 2]:263 + GL@[11, 3]:1140 + GL@[12, 0]:720 + YB-RL@[12, 1]:1514 + YB-MB:KB@[12, 2]:1100 + GL@[12, 3]:1140 |
9 | AK002 | p45 | [7, 4] | 1136 | GL | 3 | 16 | GL@[11, 0]:722 + YB-RL@[11, 1]:151 + YB:GL:KB@[11, 2]:263 |
10 | AK003 | p25 | [2, 6] | 24 | W | 2 | -22 | W:PB@[0, 2]:14 + PB@[0, 3]:10 |
11 | AK003 | p27 | [2, 8] | 21 | W | 2 | -12 | W@[1, 5]:10 + W@[1, 6]:11 |
12 | AK003 | p46 | [5, 0] | 219 | W | 6 | -27 | W@[1, 6]:11 + W@[1, 7]:16 + W@[1, 8]:47 + W@[2, 0]:140 + W@[2, 1]:0 + W:PB@[2, 2]:5 |
13 | AK003 | p55 | [6, 0] | 229 | W | 10 | -28 | W@[2, 4]:8 + W@[2, 5]:0 + W@[2, 6]:24 + W@[2, 7]:10 + W@[2, 8]:21 + W@[3, 0]:155 + W@[3, 1]:0 + W:PB@[3, 2]:0 + PB@[3, 3]:0 + W@[3, 4]:11 |
14 | AK003 | p57 | [6, 2] | 27 | W:PB | 2 | -22 | W@[3, 7]:17 + W@[3, 8]:10 |
15 | AK003 | p62 | [6, 7] | 31 | W | 2 | -19 | W@[4, 6]:14 + W@[4, 7]:17 |
16 | AK003 | p64 | [7, 0] | 210 | W | 2 | -27 | W@[4, 0]:200 + W@[4, 1]:10 |
17 | AK003 | p80 | [8, 7] | 220 | W:KB | 3 | -43 | W@[3, 8]:10 + W@[4, 0]:200 + W@[4, 1]:10 |
18 | AK003 | p82 | [9, 0] | 250 | W | 2 | -27 | W@[5, 8]:21 + W@[6, 0]:229 |
19 | AK003 | p89 | [9, 7] | 57 | W | 4 | -74 | PB@[1, 3]:7 + W@[1, 4]:29 + W@[1, 5]:10 + W@[1, 6]:11 |
20 | AK003 | p90 | [9, 8] | 30 | W | 2 | -83 | W@[0, 6]:10 + W@[0, 7]:20 |
21 | AK003 | p91 | [10, 0] | 260 | W | 3 | -28 | W@[6, 7]:31 + W@[6, 8]:19 + W@[7, 0]:210 |
22 | AK003 | p92 | [10, 1] | 34 | W | 2 | -53 | W@[4, 1]:10 + W:PB@[4, 2]:24 |
23 | AK003 | p95 | [10, 4] | 18 | W | 3 | -73 | W:PB@[2, 2]:5 + PB@[2, 3]:5 + W@[2, 4]:8 |
24 | AK003 | p99 | [10, 8] | 36 | W | 2 | -86 | PB@[1, 3]:7 + W@[1, 4]:29 |
25 | AK003 | p102 | [11, 2] | 59 | W:PB | 5 | -6 | PB@[10, 3]:10 + W@[10, 4]:18 + W@[10, 5]:20 + W@[10, 6]:0 + W@[10, 7]:11 |
26 | AK003 | p106 | [11, 6] | 35 | W | 3 | -28 | W:KB@[8, 4]:9 + W:KB@[8, 5]:0 + W:KB@[8, 6]:26 |
27 | AK003 | p111 | [12, 2] | 42 | W:PB | 4 | -86 | W@[2, 4]:8 + W@[2, 5]:0 + W@[2, 6]:24 + W@[2, 7]:10 |
28 | AK003 | p114 | [12, 5] | 17 | W | 2 | -55 | PB@[6, 3]:6 + W@[6, 4]:11 |
29 | AK003 | p118 | [13, 0] | 155 | W | 5 | -14 | W:PB@[11, 2]:59 + PB@[11, 3]:1 + YB@[11, 4]:30 + YB@[11, 5]:30 + W@[11, 6]:35 |
30 | AK003 | p126 | [13, 8] | 53 | W | 3 | -65 | W@[6, 5]:22 + W@[6, 6]:0 + W@[6, 7]:31 |
31 | AK003 | p136 | [15, 0] | 326 | W | 9 | -65 | PB@[7, 3]:8 + W@[7, 4]:1 + W@[7, 5]:0 + W@[7, 6]:0 + W@[7, 7]:5 + W@[7, 8]:0 + W@[8, 0]:180 + W@[8, 1]:110 + W:PB@[8, 2]:22 |
32 | AK003 | p138 | [15, 2] | 52 | W:PB | 2 | -23 | W@[12, 6]:25 + W@[12, 7]:27 |
33 | AK003 | p144 | [15, 8] | 33 | W | 2 | -85 | W@[6, 4]:11 + W@[6, 5]:22 |
34 | AK003 | p145 | [16, 0] | 100 | W | 4 | -102 | W@[4, 5]:25 + W@[4, 6]:14 + W@[4, 7]:17 + W@[4, 8]:44 |
35 | AK003 | p149 | [16, 4] | 13 | W | 2 | -72 | PB@[8, 3]:4 + W:KB@[8, 4]:9 |
36 | AK003 | p154 | [17, 0] | 70 | W | 4 | -21 | W@[14, 4]:30 + W@[14, 5]:8 + W@[14, 6]:20 + W@[14, 7]:12 |
37 | AK003 | p169 | [18, 6] | 16 | W | 2 | -22 | W:PB@[16, 2]:10 + PB@[16, 3]:6 |
38 | AK003 | p171 | [18, 8] | 26 | W | 3 | -24 | W@[16, 1]:10 + W:PB@[16, 2]:10 + PB@[16, 3]:6 |
39 | AK003 | p183 | [20, 2] | 77 | W:PB | 4 | -44 | W:PB@[15, 2]:52 + PB@[15, 3]:0 + W@[15, 4]:19 + W@[15, 5]:6 |
40 | AK003 | p188 | [20, 7] | 20 | W | 2 | -41 | W@[16, 1]:10 + W:PB@[16, 2]:10 |
41 | AK003 | p190 | [21, 0] | 272 | W | 24 | -31 | W:PB@[16, 2]:10 + PB@[16, 3]:6 + W@[16, 4]:13 + W@[16, 5]:0 + W@[16, 6]:0 + W@[16, 7]:0 + W@[16, 8]:14 + W@[17, 0]:70 + W@[17, 1]:0 + W:PB@[17, 2]:0 + PB@[17, 3]:0 + AB@[17, 4]:0 + W@[17, 5]:0 + W@[17, 6]:0 + W@[17, 7]:0 + W@[17, 8]:0 + W@[18, 0]:100 + W@[18, 1]:0 + W:PB@[18, 2]:0 + PB@[18, 3]:0 + W@[18, 4]:10 + W@[18, 5]:9 + W@[18, 6]:16 + W@[18, 7]:24 |
42 | AK003 | p192 | [21, 2] | 33 | W:PB | 6 | -41 | PB@[16, 3]:6 + W@[16, 4]:13 + W@[16, 5]:0 + W@[16, 6]:0 + W@[16, 7]:0 + W@[16, 8]:14 |
43 | AK003 | p198 | [21, 8] | 30 | W | 5 | -25 | W@[18, 8]:26 + W@[19, 0]:0 + W@[19, 1]:0 + W:PB@[19, 2]:0 + PB@[19, 3]:4 |
44 | AK003 | p199 | [22, 0] | 102 | W | 6 | -112 | W:PB@[9, 2]:20 + PB@[9, 3]:0 + W@[9, 4]:0 + W@[9, 5]:20 + W@[9, 6]:5 + W@[9, 7]:57 |
45 | AK003 | p207 | [22, 8] | 17 | W | 2 | -14 | PB@[21, 3]:15 + W@[21, 4]:2 |
46 | AK003 | p208 | [23, 0] | 171 | W | 6 | -9 | W@[21, 6]:18 + W@[21, 7]:11 + W@[21, 8]:30 + W@[22, 0]:102 + W@[22, 1]:0 + W:PB@[22, 2]:10 |
47 | AK003 | p213 | [23, 5] | 12 | YB | 2 | -12 | W:PB@[22, 2]:10 + PB@[22, 3]:2 |
48 | AK003 | p216 | [23, 8] | 18 | W | 3 | -14 | W:PB@[22, 2]:10 + PB@[22, 3]:2 + W@[22, 4]:6 |
49 | AK003 | p217 | [24, 0] | 117 | W | 3 | -34 | W@[20, 1]:26 + W:PB@[20, 2]:77 + PB@[20, 3]:14 |
50 | AK003 | p226 | [25, 0] | 208 | W | 9 | -7 | W@[23, 7]:12 + W@[23, 8]:18 + W@[24, 0]:117 + W@[24, 1]:10 + W:PB@[24, 2]:12 + PB@[24, 3]:5 + W@[24, 4]:10 + W@[24, 5]:8 + W@[24, 6]:16 |
51 | AK003 | p235 | [26, 0] | 178 | W | 7 | -15 | W@[24, 0]:117 + W@[24, 1]:10 + W:PB@[24, 2]:12 + PB@[24, 3]:5 + W@[24, 4]:10 + W@[24, 5]:8 + W@[24, 6]:16 |
52 | AK003 | p237 | [26, 2] | 20 | W:PB | 2 | -6 | W@[25, 4]:8 + W@[25, 5]:12 |
53 | AK003 | p240 | [26, 5] | 23 | W | 3 | -19 | PB@[24, 3]:5 + W@[24, 4]:10 + W@[24, 5]:8 |
54 | AK003 | p242 | [26, 7] | 19 | W | 2 | -75 | W@[18, 4]:10 + W@[18, 5]:9 |
55 | AK003 | p249 | [27, 5] | 13 | W | 5 | -45 | PB@[22, 3]:2 + W@[22, 4]:6 + W@[22, 5]:0 + W@[22, 6]:0 + W@[22, 7]:5 |
56 | AK003 | p251 | [27, 7] | 44 | W | 3 | -36 | YB@[23, 6]:14 + W@[23, 7]:12 + W@[23, 8]:18 |
57 | AK003 | p252 | [27, 8] | 18 | W | 3 | -24 | W@[25, 1]:14 + W:PB@[25, 2]:3 + PB@[25, 3]:1 |
58 | AK003 | p253 | [28, 0] | 166 | W | 10 | -52 | W@[21, 7]:11 + W@[21, 8]:30 + W@[22, 0]:102 + W@[22, 1]:0 + W:PB@[22, 2]:10 + PB@[22, 3]:2 + W@[22, 4]:6 + W@[22, 5]:0 + W@[22, 6]:0 + W@[22, 7]:5 |
59 | AK003 | p254 | [28, 1] | 17 | W | 2 | -27 | W@[25, 1]:14 + W:PB@[25, 2]:3 |
60 | AK003 | p258 | [28, 5] | 21 | W | 2 | -27 | W@[25, 5]:12 + W@[25, 6]:9 |
61 | AK003 | p259 | [28, 6] | 20 | W | 2 | -10 | W@[27, 4]:7 + W@[27, 5]:13 |
62 | AK003 | p261 | [28, 8] | 34 | W | 3 | -39 | W@[24, 4]:10 + W@[24, 5]:8 + W@[24, 6]:16 |
63 | AK003 | p262 | [29, 0] | 148 | W | 8 | -221 | W@[4, 1]:10 + W:PB@[4, 2]:24 + PB@[4, 3]:14 + W@[4, 4]:0 + W@[4, 5]:25 + W@[4, 6]:14 + W@[4, 7]:17 + W@[4, 8]:44 |
64 | AK003 | p270 | [29, 8] | 42 | W | 3 | -46 | W@[24, 6]:16 + W@[24, 7]:17 + YB@[24, 8]:9 |
65 | AK003 | p275 | [30, 4] | 12 | W | 2 | -8 | W@[29, 5]:6 + W@[29, 6]:6 |
66 | AK003 | p280 | [31, 0] | 137 | W | 6 | -175 | PB@[11, 3]:1 + YB@[11, 4]:30 + YB@[11, 5]:30 + W@[11, 6]:35 + W@[11, 7]:21 + W@[11, 8]:20 |
67 | AK003 | p294 | [32, 5] | 20 | W | 2 | -9 | W@[31, 5]:14 + W@[31, 6]:6 |
68 | AK003 | p296 | [32, 7] | 26 | W | 2 | -9 | W@[31, 7]:13 + W@[31, 8]:13 |
69 | AK003 | p299 | [33, 1] | 22 | W | 3 | -16 | W:PB@[31, 2]:6 + PB@[31, 3]:5 + W@[31, 4]:11 |
70 | AK003 | p307 | [34, 0] | 235 | W | 8 | -16 | W@[31, 7]:13 + W@[31, 8]:13 + W@[32, 0]:151 + W@[32, 1]:5 + W:PB@[32, 2]:10 + PB@[32, 3]:6 + W@[32, 4]:17 + W@[32, 5]:20 |
71 | AK003 | p313 | [34, 6] | 18 | W | 3 | -36 | W@[30, 5]:10 + W@[30, 6]:6 + W@[30, 7]:2 |
72 | AK003 | p315 | [34, 8] | 28 | W | 3 | -39 | W@[30, 4]:12 + W@[30, 5]:10 + W@[30, 6]:6 |
73 | AK003 | p316 | [35, 0] | 187 | W | 7 | -35 | W@[30, 7]:2 + W@[30, 8]:13 + W@[31, 0]:137 + W@[31, 1]:13 + W:PB@[31, 2]:6 + PB@[31, 3]:5 + W@[31, 4]:11 |
74 | AK003 | p317 | [35, 1] | 17 | W | 2 | -12 | W@[33, 7]:9 + W@[33, 8]:8 |
75 | AK003 | p320 | [35, 4] | 22 | W | 2 | -15 | W@[33, 6]:13 + W@[33, 7]:9 |
76 | AK003 | p327 | [36, 2] | 19 | W:PB | 2 | -40 | W@[31, 6]:6 + W@[31, 7]:13 |
77 | AK003 | p329 | [36, 4] | 33 | W | 3 | -37 | W:PB@[32, 2]:10 + PB@[32, 3]:6 + W@[32, 4]:17 |
78 | AK003 | p333 | [36, 8] | 37 | W | 3 | -15 | W@[35, 1]:17 + W:PB@[35, 2]:10 + PB@[35, 3]:10 |
79 | AK003 | p334 | [37, 0] | 208 | W | 6 | -47 | W@[31, 4]:11 + W@[31, 5]:14 + W@[31, 6]:6 + W@[31, 7]:13 + W@[31, 8]:13 + W@[32, 0]:151 |
80 | AK003 | p335 | [37, 1] | 16 | W | 2 | -44 | W:PB@[32, 2]:10 + PB@[32, 3]:6 |
81 | AK003 | p336 | [37, 2] | 15 | W:PB | 2 | -45 | W@[32, 1]:5 + W:PB@[32, 2]:10 |
82 | AK003 | p342 | [37, 8] | 47 | W | 2 | -45 | W@[32, 7]:26 + W@[32, 8]:21 |
83 | AK003 | p343 | [38, 0] | 115 | W | 5 | -12 | W@[36, 4]:33 + W@[36, 5]:6 + W@[36, 6]:19 + W@[36, 7]:20 + W@[36, 8]:37 |
84 | AK003 | p345 | [38, 2] | 12 | W:PB | 2 | -34 | W@[34, 4]:6 + W@[34, 5]:6 |
85 | AK003 | p348 | [38, 5] | 14 | W | 2 | -37 | PB@[34, 3]:8 + W@[34, 4]:6 |
86 | AK003 | p350 | [38, 7] | 15 | W | 2 | -11 | W@[37, 5]:5 + W@[37, 6]:10 |
87 | AK003 | p351 | [38, 8] | 32 | W | 2 | -32 | PB@[35, 3]:10 + W@[35, 4]:22 |
88 | AK003 | p352 | [39, 0] | 156 | W | 2 | -63 | W@[32, 0]:151 + W@[32, 1]:5 |
89 | AK003 | p354 | [39, 2] | 36 | W:PB | 3 | -53 | W:PB@[33, 2]:10 + PB@[33, 3]:4 + W@[33, 4]:22 |
90 | AK003 | p361 | [40, 0] | 89 | W | 6 | -42 | W@[35, 1]:17 + W:PB@[35, 2]:10 + PB@[35, 3]:10 + W@[35, 4]:22 + W@[35, 5]:13 + W@[35, 6]:17 |
91 | AK003 | p370 | [41, 0] | 85 | W | 3 | -29 | W@[37, 6]:10 + W@[37, 7]:28 + W@[37, 8]:47 |
92 | AK003 | p374 | [41, 4] | 13 | W | 2 | -7 | W@[40, 5]:10 + W@[40, 6]:3 |
93 | AK003 | p375 | [41, 5] | 15 | W | 2 | -10 | PB@[40, 3]:7 + W@[40, 4]:8 |
94 | AK003 | p379 | [42, 0] | 107 | W | 4 | -10 | W@[40, 7]:6 + W@[40, 8]:11 + W@[41, 0]:85 + W@[41, 1]:5 |
95 | AK003 | p387 | [42, 8] | 11 | W | 2 | -14 | W:PB@[41, 2]:5 + PB@[41, 3]:6 |
96 | AK003 | p388 | [43, 0] | 113 | W | 7 | -67 | W:PB@[35, 2]:10 + PB@[35, 3]:10 + W@[35, 4]:22 + W@[35, 5]:13 + W@[35, 6]:17 + W@[35, 7]:21 + W@[35, 8]:20 |
97 | AK003 | p397 | [44, 0] | 65 | W | 6 | -60 | W@[37, 1]:16 + W:PB@[37, 2]:15 + PB@[37, 3]:3 + W@[37, 4]:16 + W@[37, 5]:5 + W@[37, 6]:10 |
98 | AK003 | p405 | [44, 8] | 11 | W | 2 | -10 | W@[43, 6]:5 + W@[43, 7]:6 |
99 | AK003 | p406 | [45, 0] | 179 | W | 9 | -17 | W@[42, 6]:4 + W@[42, 7]:13 + W@[42, 8]:11 + W@[43, 0]:113 + W@[43, 1]:1 + W:PB@[43, 2]:10 + PB@[43, 3]:6 + W@[43, 4]:14 + W@[43, 5]:7 |
100 | AK003 | p408 | [45, 2] | 22 | W:PB | 4 | -7 | W:PB@[44, 2]:8 + PB@[44, 3]:4 + W@[44, 4]:5 + W@[44, 5]:5 |
101 | AK003 | p410 | [45, 4] | 18 | W | 4 | -9 | PB@[44, 3]:4 + W@[44, 4]:5 + W@[44, 5]:5 + W@[44, 6]:4 |
102 | AK003 | p416 | [46, 0] | 535 | W | 25 | -17 | W@[42, 8]:11 + W@[43, 0]:113 + W@[43, 1]:1 + W:PB@[43, 2]:10 + PB@[43, 3]:6 + W@[43, 4]:14 + W@[43, 5]:7 + W@[43, 6]:5 + W@[43, 7]:6 + W@[43, 8]:12 + W@[44, 0]:65 + W@[44, 1]:4 + W:PB@[44, 2]:8 + PB@[44, 3]:4 + W@[44, 4]:5 + W@[44, 5]:5 + W@[44, 6]:4 + W@[44, 7]:5 + W@[44, 8]:11 + W@[45, 0]:179 + W@[45, 1]:5 + W:PB@[45, 2]:22 + PB@[45, 3]:4 + W@[45, 4]:18 + W@[45, 5]:11 |
103 | AK003 | p417 | [46, 1] | 31 | W | 3 | -9 | W@[45, 1]:5 + W:PB@[45, 2]:22 + PB@[45, 3]:4 |
104 | AK003 | p418 | [46, 2] | 20 | W:PB | 3 | -14 | W@[44, 6]:4 + W@[44, 7]:5 + W@[44, 8]:11 |
105 | AK003 | p419 | [46, 3] | 35 | PB | 7 | -18 | W@[44, 1]:4 + W:PB@[44, 2]:8 + PB@[44, 3]:4 + W@[44, 4]:5 + W@[44, 5]:5 + W@[44, 6]:4 + W@[44, 7]:5 |
106 | AK003 | p420 | [46, 4] | 39 | W | 4 | -47 | W:PB@[41, 2]:5 + PB@[41, 3]:6 + W@[41, 4]:13 + W@[41, 5]:15 |
107 | AK003 | p421 | [46, 5] | 43 | W | 6 | -30 | W@[43, 1]:1 + W:PB@[43, 2]:10 + PB@[43, 3]:6 + W@[43, 4]:14 + W@[43, 5]:7 + W@[43, 6]:5 |
108 | AK003 | p422 | [46, 6] | 34 | W | 4 | -9 | W@[45, 6]:5 + W@[45, 7]:7 + W@[45, 8]:0 + W@[45, 9]:22 |
109 | AK003 | p423 | [46, 7] | 12 | W | 2 | -10 | W@[45, 6]:5 + W@[45, 7]:7 |
110 | AK003 | p424 | [46, 8] | 70 | W | 5 | -121 | PB@[33, 3]:4 + W@[33, 4]:22 + W@[33, 5]:22 + W@[33, 6]:13 + W@[33, 7]:9 |
111 | AK003 | p425 | [47, 0] | 266 | W | 14 | -32 | W@[42, 8]:11 + W@[43, 0]:113 + W@[43, 1]:1 + W:PB@[43, 2]:10 + PB@[43, 3]:6 + W@[43, 4]:14 + W@[43, 5]:7 + W@[43, 6]:5 + W@[43, 7]:6 + W@[43, 8]:12 + W@[44, 0]:65 + W@[44, 1]:4 + W:PB@[44, 2]:8 + PB@[44, 3]:4 |
112 | AK003 | p429 | [47, 4] | 64 | W | 7 | -54 | W:PB@[41, 2]:5 + PB@[41, 3]:6 + W@[41, 4]:13 + W@[41, 5]:15 + W@[41, 6]:3 + W@[41, 7]:9 + W@[41, 8]:13 |
113 | AK003 | p433 | [47, 8] | 30 | W | 5 | -30 | W@[44, 4]:5 + W@[44, 5]:5 + W@[44, 6]:4 + W@[44, 7]:5 + W@[44, 8]:11 |
114 | AK003 | p434 | [48, 0] | 178 | W | 8 | -75 | PB@[39, 3]:4 + W@[39, 4]:15 + W@[39, 5]:20 + W@[39, 6]:20 + W@[39, 7]:3 + W@[39, 8]:14 + W@[40, 0]:89 + W@[40, 1]:13 |
115 | AK003 | p438 | [48, 4] | 21 | W | 4 | -39 | W@[44, 1]:4 + W:PB@[44, 2]:8 + PB@[44, 3]:4 + W@[44, 4]:5 |
116 | AK003 | p439 | [48, 5] | 33 | W | 3 | -29 | PB@[45, 3]:4 + W@[45, 4]:18 + W@[45, 5]:11 |
117 | AK003 | p443 | [49, 0] | 116 | W | 3 | -20 | W@[46, 6]:34 + W@[46, 7]:12 + W@[46, 8]:70 |
118 | AK003 | p448 | [49, 5] | 16 | W | 2 | -17 | W@[47, 5]:10 + W@[47, 6]:6 |
119 | AK003 | p451 | [49, 8] | 24 | W | 2 | -24 | W:PB@[47, 2]:12 + PB@[47, 3]:12 |
120 | AK003 | p452 | [50, 0] | 165 | W | 7 | -65 | W@[42, 5]:13 + W@[42, 6]:4 + W@[42, 7]:13 + W@[42, 8]:11 + W@[43, 0]:113 + W@[43, 1]:1 + W:PB@[43, 2]:10 |
121 | AK003 | p453 | [50, 1] | 20 | W | 2 | -16 | W:KB@[48, 2]:12 + PB@[48, 3]:8 |
122 | AK003 | p458 | [50, 6] | 17 | W | 2 | -31 | W@[47, 1]:5 + W:PB@[47, 2]:12 |
123 | AK003 | p461 | [51, 0] | 215 | W | 5 | -7 | W@[50, 0]:165 + W@[50, 1]:20 + W:PB@[50, 2]:5 + PB@[50, 3]:4 + W@[50, 4]:21 |
124 | AK003 | p462 | [51, 1] | 51 | W | 3 | -4 | W@[50, 5]:14 + W@[50, 6]:17 + W@[50, 7]:20 |
125 | AK003 | p467 | [51, 6] | 29 | W | 3 | -13 | W@[50, 1]:20 + W:PB@[50, 2]:5 + PB@[50, 3]:4 |
126 | AK003 | p470 | [52, 0] | 158 | W | 5 | -27 | W@[48, 7]:10 + W@[48, 8]:18 + W@[49, 0]:116 + W@[49, 1]:3 + W:PB@[49, 2]:11 |
127 | AK003 | p477 | [52, 7] | 19 | W | 2 | -42 | W@[48, 1]:7 + W:KB@[48, 2]:12 |
128 | AK003 | p479 | [53, 0] | 221 | W | 8 | -6 | W@[51, 8]:13 + W@[52, 0]:158 + W@[52, 1]:13 + W:KB@[52, 2]:0 + PB@[52, 3]:13 + W@[52, 4]:18 + W@[52, 5]:0 + W@[52, 6]:6 |
129 | AK003 | p485 | [53, 6] | 41 | W | 3 | -48 | W:KB@[48, 2]:12 + PB@[48, 3]:8 + W@[48, 4]:21 |
130 | AK003 | p488 | [54, 0] | 90 | W | 8 | -13 | W@[52, 1]:13 + W:KB@[52, 2]:0 + PB@[52, 3]:13 + W@[52, 4]:18 + W@[52, 5]:0 + W@[52, 6]:6 + W@[52, 7]:19 + W@[52, 8]:21 |
131 | AK003 | p489 | [54, 1] | 16 | W | 2 | -24 | PB@[51, 3]:9 + W@[51, 4]:7 |
132 | AK003 | p496 | [54, 8] | 27 | W | 3 | -32 | W:PB@[51, 2]:11 + PB@[51, 3]:9 + W@[51, 4]:7 |
133 | AK003 | p497 | [55, 0] | 191 | W | 6 | -54 | W@[48, 6]:33 + W@[48, 7]:10 + W@[48, 8]:18 + W@[49, 0]:116 + W@[49, 1]:3 + W:PB@[49, 2]:11 |
134 | AK003 | p498 | [55, 1] | 15 | W | 2 | -17 | W:PB@[53, 2]:11 + PB@[53, 3]:4 |
135 | AK003 | p500 | [55, 3] | 29 | PB | 2 | -7 | W@[54, 4]:18 + W@[54, 5]:11 |
136 | AK003 | p506 | [56, 0] | 329 | W | 10 | -7 | W@[54, 7]:4 + W@[54, 8]:27 + W@[55, 0]:191 + W@[55, 1]:15 + W:PB@[55, 2]:23 + PB@[55, 3]:29 + W@[55, 4]:6 + W@[55, 5]:8 + W@[55, 6]:14 + W@[55, 7]:12 |
137 | AK003 | p512 | [56, 6] | 38 | W | 2 | -13 | W@[55, 1]:15 + W:PB@[55, 2]:23 |
138 | AK003 | p514 | [56, 8] | 34 | W | 3 | -11 | W@[55, 5]:8 + W@[55, 6]:14 + W@[55, 7]:12 |
139 | AK003 | p1 | [0, 0] | 309 | W | 12 | 16 | W@[1, 1]:14 + W:PB@[1, 2]:25 + PB@[1, 3]:7 + W@[1, 4]:29 + W@[1, 5]:10 + W@[1, 6]:11 + W@[1, 7]:16 + W@[1, 8]:47 + W@[2, 0]:140 + W@[2, 1]:0 + W:PB@[2, 2]:5 + PB@[2, 3]:5 |
140 | AK003 | p5 | [0, 4] | 67 | W | 3 | 61 | W@[7, 1]:59 + W:PB@[7, 2]:0 + PB@[7, 3]:8 |
141 | AK003 | p8 | [0, 7] | 20 | W | 2 | 41 | W:PB@[5, 2]:14 + PB@[5, 3]:6 |
142 | AK003 | p10 | [1, 0] | 218 | W | 6 | 15 | W@[2, 4]:8 + W@[2, 5]:0 + W@[2, 6]:24 + W@[2, 7]:10 + W@[2, 8]:21 + W@[3, 0]:155 |
143 | AK003 | p14 | [1, 4] | 29 | W | 2 | 35 | PB@[5, 3]:6 + W@[5, 4]:23 |
144 | AK003 | p17 | [1, 7] | 16 | W | 3 | 103 | W@[13, 1]:2 + W:PB@[13, 2]:12 + PB@[13, 3]:2 |
145 | AK003 | p18 | [1, 8] | 47 | W | 5 | 6 | PB@[2, 3]:5 + W@[2, 4]:8 + W@[2, 5]:0 + W@[2, 6]:24 + W@[2, 7]:10 |
146 | AK003 | p19 | [2, 0] | 140 | W | 8 | 238 | W@[28, 1]:17 + W:PB@[28, 2]:8 + PB@[28, 3]:10 + W@[28, 4]:14 + W@[28, 5]:21 + W@[28, 6]:20 + W@[28, 7]:16 + W@[28, 8]:34 |
147 | AK003 | p28 | [3, 0] | 155 | W | 5 | 76 | W:PB@[11, 2]:59 + PB@[11, 3]:1 + YB@[11, 4]:30 + YB@[11, 5]:30 + W@[11, 6]:35 |
148 | AK003 | p42 | [4, 5] | 25 | W | 2 | 45 | W@[9, 5]:20 + W@[9, 6]:5 |
149 | AK003 | p45 | [4, 8] | 44 | W | 3 | 13 | W:PB@[6, 2]:27 + PB@[6, 3]:6 + W@[6, 4]:11 |
150 | AK003 | p46 | [5, 0] | 219 | W | 17 | 115 | W@[16, 8]:14 + W@[17, 0]:70 + W@[17, 1]:0 + W:PB@[17, 2]:0 + PB@[17, 3]:0 + AB@[17, 4]:0 + W@[17, 5]:0 + W@[17, 6]:0 + W@[17, 7]:0 + W@[17, 8]:0 + W@[18, 0]:100 + W@[18, 1]:0 + W:PB@[18, 2]:0 + PB@[18, 3]:0 + W@[18, 4]:10 + W@[18, 5]:9 + W@[18, 6]:16 |
151 | AK003 | p48 | [5, 2] | 14 | W:PB | 5 | 21 | PB@[7, 3]:8 + W@[7, 4]:1 + W@[7, 5]:0 + W@[7, 6]:0 + W@[7, 7]:5 |
152 | AK003 | p50 | [5, 4] | 23 | W | 6 | 153 | W:PB@[22, 2]:10 + PB@[22, 3]:2 + W@[22, 4]:6 + W@[22, 5]:0 + W@[22, 6]:0 + W@[22, 7]:5 |
153 | AK003 | p51 | [5, 5] | 17 | W | 2 | 8 | PB@[6, 3]:6 + W@[6, 4]:11 |
154 | AK003 | p55 | [6, 0] | 229 | W | 2 | 8 | W@[6, 8]:19 + W@[7, 0]:210 |
155 | AK003 | p62 | [6, 7] | 31 | W | 3 | 35 | W@[10, 5]:20 + W@[10, 6]:0 + W@[10, 7]:11 |
