UR297 - Colored Pendant Sums
Drawings:
Right Handed Sums: # Sums = 44, Max # Summands = 6, (Min, Mean, Max) Sum Values = (11, 41, 130)
Click on Image to View Larger
Left Handed Sums: # Sums = 76, Max # Summands = 15, (Min, Mean, Max) Sum Values = (11, 43, 237)
Click on Image to View Larger
Right Handed Sum Detail: - Click on column name to sort
| # | Color | Sum Schema | Sum Cord | Sum Cord Value | # Summands | Summands |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | p455, 7 : 17W | 17 | 3 | p81: 2W + p82: 11W + p83: 4W | |
| 2 | ![]() | p485, 10 : 15W | 15 | 3 | p62: 6W + p63: 3W + p64: 6W | |
| 3 | ![]() | p495, 11 : 21W | 21 | 3 | p63: 3W + p64: 6W + p65: 12W | |
| 4 | ![]() | p516, 2 : 20AB | 20 | 3 | p211: 6AB + p212: 10AB + p213: 4AB | |
| 5 | ![]() | p566, 7 : 30YB | 30 | 3 | p97: 2YB + p99: 2YB + p101: 26YB | |
| 6 | ![]() | p657, 5 : 12W | 12 | 3 | p84: 2W + p86: 2W + p89: 8W | |
| 7 | ![]() | p677, 7 : 22W | 22 | 3 | p123: 15W + p124: 2W + p125: 5W | |
| 8 | ![]() | p707, 10 : 23W | 23 | 3 | p89: 8W + p91: 5W + p92: 10W | |
| 9 | ![]() | p717, 11 : 21W | 21 | 3 | p72: 6W + p74: 7W + p75: 8W | |
| 10 | ![]() | p768, 5 : 43W | 43 | 4 | p174: 5W + p175: 23W + p180: 5W + p182: 10W | |
| 11 | ![]() | p778, 6 : 22W | 22 | 3 | p123: 15W + p124: 2W + p125: 5W | |
| 12 | ![]() | p788, 7 : 45W | 45 | 3 | p140: 16W + p141: 6W + p142: 23W | |
| 13 | ![]() | p828, 11 : 11W | 11 | 3 | p166: 4W + p167: 4W + p168: 3W | |
| 14 | ![]() | p939, 11 : 14W | 14 | 3 | p129: 5W + p130: 7W + p131: 2W | |
| 15 | ![]() | p10410, 11 : 48YB | 48 | 4 | p204: 12YB + p205: 14YB + p207: 12YB + p208: 10YB | |
| 16 | ![]() | p10711, 3 : 32W | 32 | 3 | p146: 7W + p149: 22W + p150: 3W | |
| 17 | ![]() | p11512, 6 : 62YB | 62 | 6 | p428: 2YB + p430: 10YB + p431: 10YB + p434: 10YB + p435: 10YB + p436: 20YB | |
| 18 | ![]() | p12313, 3 : 15W | 15 | 4 | p130: 7W + p131: 2W + p132: 4W + p133: 2W | |
| 19 | ![]() | p12713, 7 : 14W | 14 | 3 | p129: 5W + p130: 7W + p131: 2W | |
| 20 | ![]() | p13614, 5 : 12W | 12 | 3 | p151: 5W + p152: 2W + p153: 5W | |
| 21 | ![]() | p13714, 6 : 85YB | 85 | 4 | p236: 10YB + p237: 11YB + p238: 30YB + p239: 34YB | |
| 22 | ![]() | p14014, 9 : 16W | 16 | 3 | p155: 3W + p156: 10W + p158: 3W | |
| 23 | ![]() | p14214, 11 : 23W | 23 | 5 | p152: 2W + p153: 5W + p155: 3W + p156: 10W + p158: 3W | |
| 24 | ![]() | p14815, 6 : 62YB | 62 | 6 | p428: 2YB + p430: 10YB + p431: 10YB + p434: 10YB + p435: 10YB + p436: 20YB | |
| 25 | ![]() | p15916, 6 : 65YB | 65 | 5 | p205: 14YB + p207: 12YB + p208: 10YB + p215: 27YB + p216: 2YB | |
| 26 | ![]() | p16016, 7 : 12W | 12 | 3 | p165: 4W + p166: 4W + p167: 4W | |
| 27 | ![]() | p16917, 5 : 13W | 13 | 4 | p321: 2W + p322: 3W + p323: 2W + p324: 6W | |
| 28 | ![]() | p17017, 6 : 60YB | 60 | 4 | p434: 10YB + p435: 10YB + p436: 20YB + p437: 20YB | |
| 29 | ![]() | p18118, 6 : 64AB | 64 | 4 | p212: 10AB + p213: 4AB + p214: 38AB + p218: 12AB | |
| 30 | ![]() | p18518, 10 : 40W | 40 | 3 | p266: 10W + p267: 10W + p268: 20W | |
| 31 | ![]() | p20220, 5 : 80AB | 80 | 4 | p365: 10AB + p366: 10AB + p367: 20AB + p368: 40AB | |
| 32 | ![]() | p20520, 8 : 14YB | 14 | 3 | p216: 2YB + p217: 2YB + p231: 10YB | |
| 33 | ![]() | p23022, 11 : 40YY | 40 | 3 | p354: 10YY + p356: 20YY + p357: 10YY | |
| 34 | ![]() | p23823, 8 : 30YB | 30 | 3 | p430: 10YB + p431: 10YB + p434: 10YB | |
| 35 | ![]() | p24123, 11 : 80YB | 80 | 3 | p436: 20YB + p437: 20YB + p438: 40YB | |
| 36 | ![]() | p24724, 6 : 100W:YB | 100 | 4 | p249: 10W:YB + p250: 10W:YB + p251: 40W:YB + p252: 40W:YB | |
| 37 | ![]() | p25525, 3 : 30KB | 30 | 3 | p260: 10KB + p275: 10KB + p276: 10KB | |
| 38 | ![]() | p25725, 5 : 30KB | 30 | 3 | p260: 10KB + p275: 10KB + p276: 10KB | |
| 39 | ![]() | p25825, 6 : 70YB | 70 | 5 | p431: 10YB + p434: 10YB + p435: 10YB + p436: 20YB + p437: 20YB | |
| 40 | ![]() | p27226, 9 : 30W | 30 | 3 | p342: 10W + p343: 10W + p344: 10W | |
| 41 | ![]() | p27326, 10 : 30W | 30 | 3 | p342: 10W + p343: 10W + p344: 10W | |
| 42 | ![]() | p27426, 11 : 90W | 90 | 4 | p328: 60W + p342: 10W + p343: 10W + p344: 10W | |
| 43 | ![]() | p29128, 6 : 130YY | 130 | 3 | p361: 50YY + p404: 10YY + p405: 70YY | |
| 44 | ![]() | p35134, 1 : 100YB | 100 | 5 | p434: 10YB + p435: 10YB + p436: 20YB + p437: 20YB + p438: 40YB |
Left Handed Sum Detail: - Click on column name to sort
| # | Color | Sum Schema | Sum Cord | Sum Cord Value | # Summands | Summands |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | p485, 10 : 15W | 15 | 5 | p14: 3W + p39: 3W + p40: 3W + p41: 2W + p43: 4W | |
| 2 | ![]() | p657, 5 : 12W | 12 | 4 | p39: 3W + p40: 3W + p41: 2W + p43: 4W | |
| 3 | ![]() | p707, 10 : 23W | 23 | 3 | p41: 2W + p43: 4W + p45: 17W | |
| 4 | ![]() | p717, 11 : 21W | 21 | 3 | p63: 3W + p64: 6W + p65: 12W | |
| 5 | ![]() | p768, 5 : 43W | 43 | 3 | p68: 10W + p69: 10W + p70: 23W | |
| 6 | ![]() | p788, 7 : 45W | 45 | 4 | p46: 5W + p47: 4W + p48: 15W + p49: 21W | |
| 7 | ![]() | p828, 11 : 11W | 11 | 3 | p61: 2W + p62: 6W + p63: 3W | |
| 8 | ![]() | p10110, 8 : 26YB | 26 | 4 | p57: 12YB + p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB | |
| 9 | ![]() | p10210, 9 : 16YB | 16 | 4 | p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB + p97: 2YB | |
| 10 | ![]() | p10410, 11 : 48YB | 48 | 5 | p30: 8YB + p31: 13YB + p34: 8YB + p35: 6YB + p52: 13YB | |
| 11 | ![]() | p10711, 3 : 32W | 32 | 4 | p49: 21W + p61: 2W + p62: 6W + p63: 3W | |
| 12 | ![]() | p11512, 6 : 62YB | 62 | 8 | p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB + p97: 2YB + p99: 2YB + p101: 26YB + p102: 16YB + p103: 2YB | |
| 13 | ![]() | p12313, 3 : 15W | 15 | 3 | p62: 6W + p63: 3W + p64: 6W | |
| 14 | ![]() | p12613, 6 : 52YB | 52 | 3 | p54: 10YB + p56: 30YB + p57: 12YB | |
| 15 | ![]() | p13614, 5 : 12W | 12 | 3 | p84: 2W + p86: 2W + p89: 8W | |
| 16 | ![]() | p13714, 6 : 85YB | 85 | 8 | p35: 6YB + p52: 13YB + p54: 10YB + p56: 30YB + p57: 12YB + p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB | |
| 17 | ![]() | p14014, 9 : 16W | 16 | 3 | p128: 4W + p129: 5W + p130: 7W | |
| 18 | ![]() | p14214, 11 : 23W | 23 | 3 | p41: 2W + p43: 4W + p45: 17W | |
| 19 | ![]() | p14815, 6 : 62YB | 62 | 8 | p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB + p97: 2YB + p99: 2YB + p101: 26YB + p102: 16YB + p103: 2YB | |
| 20 | ![]() | p14915, 7 : 22W | 22 | 3 | p123: 15W + p124: 2W + p125: 5W | |
| 21 | ![]() | p15916, 6 : 65YB | 65 | 4 | p52: 13YB + p54: 10YB + p56: 30YB + p57: 12YB | |
| 22 | ![]() | p16016, 7 : 12W | 12 | 3 | p84: 2W + p86: 2W + p89: 8W | |
| 23 | ![]() | p16416, 11 : 26W | 26 | 3 | p43: 4W + p45: 17W + p46: 5W | |
| 24 | ![]() | p16917, 5 : 13W | 13 | 3 | p130: 7W + p131: 2W + p132: 4W | |
| 25 | ![]() | p17017, 6 : 60YB | 60 | 7 | p56: 30YB + p57: 12YB + p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB + p97: 2YB + p99: 2YB | |
| 26 | ![]() | p17217, 8 : 12W | 12 | 3 | p84: 2W + p86: 2W + p89: 8W | |
| 27 | ![]() | p17317, 9 : 12W | 12 | 3 | p84: 2W + p86: 2W + p89: 8W | |
| 28 | ![]() | p17517, 11 : 23W | 23 | 3 | p41: 2W + p43: 4W + p45: 17W | |
| 29 | ![]() | p18118, 6 : 64AB | 64 | 6 | p7: 12AB + p51: 20AB + p105: 9AB + p106: 7AB + p108: 7AB + p109: 9AB | |
| 30 | ![]() | p18518, 10 : 40W | 40 | 3 | p47: 4W + p48: 15W + p49: 21W | |
| 31 | ![]() | p20220, 5 : 80AB | 80 | 3 | p108: 7AB + p109: 9AB + p181: 64AB | |
| 32 | ![]() | p20320, 6 : 21YB | 21 | 3 | p57: 12YB + p60: 2YB + p94: 7YB | |
| 33 | ![]() | p20520, 8 : 14YB | 14 | 3 | p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB | |
| 34 | ![]() | p21521, 7 : 27YB | 27 | 3 | p31: 13YB + p34: 8YB + p35: 6YB | |
| 35 | ![]() | p23823, 8 : 30YB | 30 | 3 | p97: 2YB + p99: 2YB + p101: 26YB | |
| 36 | ![]() | p23923, 9 : 34YB | 34 | 5 | p216: 2YB + p217: 2YB + p231: 10YB + p233: 10YB + p235: 10YB | |
| 37 | ![]() | p24123, 11 : 80YB | 80 | 3 | p170: 60YB + p199: 10YB + p200: 10YB | |
| 38 | ![]() | p25525, 3 : 30KB | 30 | 3 | p187: 3KB + p189: 24KB + p192: 3KB | |
| 39 | ![]() | p25725, 5 : 30KB | 30 | 3 | p187: 3KB + p189: 24KB + p192: 3KB | |
| 40 | ![]() | p25825, 6 : 70YB | 70 | 8 | p54: 10YB + p56: 30YB + p57: 12YB + p60: 2YB + p94: 7YB + p95: 5YB + p97: 2YB + p99: 2YB | |
| 41 | ![]() | p26826, 5 : 20W | 20 | 3 | p112: 2W + p116: 3W + p123: 15W | |
| 42 | ![]() | p26926, 6 : 20W | 20 | 3 | p112: 2W + p116: 3W + p123: 15W | |
| 43 | ![]() | p27126, 8 : 20W | 20 | 3 | p112: 2W + p116: 3W + p123: 15W | |
| 44 | ![]() | p27226, 9 : 30W | 30 | 3 | p149: 22W + p150: 3W + p151: 5W | |
| 45 | ![]() | p27326, 10 : 30W | 30 | 3 | p149: 22W + p150: 3W + p151: 5W | |
| 46 | ![]() | p27426, 11 : 90W | 90 | 4 | p268: 20W + p269: 20W + p271: 20W + p272: 30W | |
| 47 | ![]() | p30429, 8 : 40KB | 40 | 3 | p259: 20KB + p260: 10KB + p275: 10KB | |
| 48 | ![]() | p30629, 10 : 60KB | 60 | 3 | p257: 30KB + p259: 20KB + p260: 10KB | |
| 49 | ![]() | p30730, 1 : 50W | 50 | 3 | p70: 23W + p71: 21W + p72: 6W | |
| 50 | ![]() | p31730, 11 : 50W | 50 | 3 | p70: 23W + p71: 21W + p72: 6W | |
| 51 | ![]() | p31931, 2 : 52W | 52 | 3 | p78: 45W + p79: 5W + p81: 2W | |
| 52 | ![]() | p32831, 11 : 60W | 60 | 3 | p182: 10W + p183: 10W + p185: 40W | |
| 53 | ![]() | p33932, 11 : 96YB | 96 | 6 | p97: 2YB + p99: 2YB + p101: 26YB + p102: 16YB + p103: 2YB + p104: 48YB | |
| 54 | ![]() | p34633, 7 : 37W | 37 | 3 | p107: 32W + p112: 2W + p116: 3W | |
| 55 | ![]() | p34733, 8 : 50W | 50 | 3 | p70: 23W + p71: 21W + p72: 6W | |
| 56 | ![]() | p35033, 11 : 20W | 20 | 3 | p112: 2W + p116: 3W + p123: 15W | |
| 57 | ![]() | p35134, 1 : 100YB | 100 | 7 | p201: 4YB + p203: 21YB + p204: 12YB + p205: 14YB + p207: 12YB + p208: 10YB + p215: 27YB | |
| 58 | ![]() | p36134, 11 : 50YY | 50 | 3 | p227: 30YY + p228: 10YY + p229: 10YY | |
| 59 | ![]() | p36735, 6 : 20AB | 20 | 3 | p211: 6AB + p212: 10AB + p213: 4AB | |
| 60 | ![]() | p36835, 7 : 40AB | 40 | 3 | p365: 10AB + p366: 10AB + p367: 20AB | |
| 61 | ![]() | p36935, 8 : 43AB | 43 | 4 | p51: 20AB + p105: 9AB + p106: 7AB + p108: 7AB | |
| 62 | ![]() | p37035, 9 : 20AB | 20 | 3 | p211: 6AB + p212: 10AB + p213: 4AB | |
| 63 | ![]() | p37135, 10 : 80AB | 80 | 3 | p108: 7AB + p109: 9AB + p181: 64AB | |
| 64 | ![]() | p37235, 11 : 237W | 237 | 15 | p172: 12W + p173: 12W + p174: 5W + p175: 23W + p180: 5W + p182: 10W + p183: 10W + p185: 40W + p186: 10W + p266: 10W + p267: 10W + p268: 20W + p269: 20W + p271: 20W + p272: 30W | |
| 65 | ![]() | p38336, 11 : 20W | 20 | 3 | p112: 2W + p116: 3W + p123: 15W | |
| 66 | ![]() | p38937, 6 : 20AB | 20 | 3 | p211: 6AB + p212: 10AB + p213: 4AB | |
| 67 | ![]() | p40038, 6 : 40KB | 40 | 3 | p259: 20KB + p260: 10KB + p275: 10KB | |
| 68 | ![]() | p40538, 11 : 70YY | 70 | 4 | p225: 20YY + p227: 30YY + p228: 10YY + p229: 10YY | |
| 69 | ![]() | p40939, 4 : 40AB | 40 | 3 | p365: 10AB + p366: 10AB + p367: 20AB | |
| 70 | ![]() | p41039, 5 : 40AB | 40 | 3 | p365: 10AB + p366: 10AB + p367: 20AB | |
| 71 | ![]() | p41139, 6 : 30KB | 30 | 3 | p187: 3KB + p189: 24KB + p192: 3KB | |
| 72 | ![]() | p42240, 6 : 40KB | 40 | 3 | p259: 20KB + p260: 10KB + p275: 10KB | |
| 73 | ![]() | p42640, 10 : 20W | 20 | 3 | p112: 2W + p116: 3W + p123: 15W | |
| 74 | ![]() | p42740, 11 : 60W | 60 | 3 | p182: 10W + p183: 10W + p185: 40W | |
| 75 | ![]() | p43341, 6 : 120AB | 120 | 3 | p370: 20AB + p371: 80AB + p389: 20AB | |
| 76 | ![]() | p43841, 11 : 40YB | 40 | 3 | p434: 10YB + p435: 10YB + p436: 20YB |
Khipu Notes:
Author's Notes
This khipu was transcribed by Ashok Khosla, from copies of notes left by Gary Urton at Dumbarton Oaks, and found by Mack FitzPatrick.
Urton notes that these are essentially two khipus. Khipu A, consisting of groups 1-9, and Khipu B with all successive groups.
Many cords were pulled up like top cords by Conklin. These cords have been noted in cord notes as "Conklin Pullup"
Khipu Field Guide Notes:
Primary Cord Section
Two different main cords, spliced at 27.0 cm.
AB-AB-W (Cord A) final S-twist. (~.33 cm thick)
AB-W (Cord B) final S-twist (~ .66 cm thick)
Splice knot at 26.5 cm
This khipu was transcribed by Ashok Khosla, from copies of notes left by Gary Urton at Dumbarton Oaks, and found by Mack FitzPatrick.
Urton notes that these are essentially two khipus. Khipu A, consisting of groups 1-9, and Khipu B with all successive groups.
Many cords were pulled up like top cords by Conklin. These cords have been noted in cord notes as "Conklin Pullup"
Khipu Field Guide Notes:
Primary Cord Section
Two different main cords, spliced at 27.0 cm.
AB-AB-W (Cord A) final S-twist. (~.33 cm thick)
AB-W (Cord B) final S-twist (~ .66 cm thick)
Splice knot at 26.5 cm

























































































































