1 | Que en la parcialidad. |
2 | de Anansaya de este pueblo. |
3 | de Chicuito. |
4 | había en el dicho tiempo de el Inca. |
5 | 1233 indios Aymaraes. |
6 | y 500.
indios Uros pescadores. |
7 | En la parcialidad. |
8 | de Lurinsaya de el dicho pueblo. |
9 | de Chicuito. |
10 | y los pueblos. |
11 | sus sujetos. |
12 | 1384.
indios Aymaraes. |
13 | y 347.
.
Uros. |
14 | En el pueblo de Acora y su partido. |
15 | de la parcialidad. |
16 | de Anansaya. |
17 | 1221.
indios aimaraes. |
18 | y 440. |
19 | Uros. |
20 | En el dicho pueblo de Acora de la parcialidad. |
21 | de Lurinsaya. |
22 | 1207.
indios. |
23 | Aymaraes. |
24 | y 378.
indios. |
25 | Uros. |
26 | En el pueblo de Hilaui. |
27 | y su partido. |
28 | de ambas parcialidades de Anansaya. |
29 | y Lurinsaya. |
30 | 1470.
indios Aymaraes. |
31 | y 1070. |
32 | Uros. |
33 | En el pueblo. |
34 | de Xuli. |
35 | y su partido. |
36 | de la parcialidad. |
37 | de Anansaya. |
38 | y Chanbilla. |
39 | 1438.
indios. |
40 | Aymaraes. |
41 | y de Chinchasuyo. |
42 | de el dicho pueblo. |
43 | de Xuli que son mitimaes. |
44 | puestos. |
45 | allí por el Inca. |
46 | de la dicha parcialidad. |
47 | de Anansaya. |
48 | 153 indios y de Uros de la misma parcialidad. |
49 | 158 indios. |
50 | De la parcialidad de Lurinsaya. |
51 | de el dicho pueblo. |
52 | de Xuli 1804.
indios Aymaraes. |
53 | y 256.
indios. |
54 | Uros. |
55 | En el pueblo. |
56 | de Pomata y su partido. |
57 | de la parcialidad de Anansaya. |
58 | 1663.
indios Aymaraes y de indios. |
59 | canas de el dicho pueblo que son mitimaes 20.
y de uros. |
60 | 110 indios. |
61 | De la parcialidad de Lurinsaya. |
62 | de el dicho pueblo. |
63 | de Pomata. |
64 | 1341.
indios. |
65 | Aymaraes. |
66 | y 183.
indios. |
67 | Uros. |
68 | De el pueblo. |
69 | de Yunguyo. |
70 | y su partido. |
71 | de ambas. |
72 | parcialidades. |
73 | de Anansaya. |
74 | y Lurinsaya. |
75 | 1039.
indios. |
76 | Aymaraes. |
77 | y 381.
indios Uros. |
78 | De el pueblo de Çepita. |
79 | y su partido. |
80 | de la parcialidad. |
81 | de Anansaya. |
82 | 1112.
indios Aymaraes. |
83 | y 186 Uros. |
84 | De la parcialidad. |
85 | de Lurinsaya de el dicho pueblo. |
86 | de Çepita. |
87 | 866.
indios. |
88 | Aymaraes. |
89 | y 120 Uros. |
90 | En Çama. |
91 | 200 yungas. |
92 | naturales. |
93 | de ambas parcialidades. |